Bitcoin – kalkulace těžby

Kurz: 118,503.00 USD
Výkon190.00 TH/s
Spotřeba3.61 kWh
Cena elektřiny0.08 USD/kWh
Aktualizace31. 07. 2025, 19:00

Kalkulace při aktuálním kurzu Bitcoin (118,503.00 USD)

ObdobíVytěženo (BTC)Hrubý výnosNákladyČistý zisk
1 den0.000084079.96 USD6.93 USD3.03 USD
1 týden0.0005885069.74 USD48.52 USD21.22 USD
1 měsíc0.00252214298.88 USD207.94 USD90.94 USD
1 rok0.030685993,636.38 USD2,529.89 USD1,106.49 USD
5 let0.1534299418,181.91 USD12,649.44 USD5,532.47 USD

Kalkulace při dvojnásobném kurzu Bitcoin (2×)

ObdobíVytěženo (BTC)Hrubý výnosNákladyČistý zisk
1 den0.0000840719.93 USD6.93 USD12.99 USD
1 týden0.00058850139.48 USD48.52 USD90.96 USD
1 měsíc0.00252214597.76 USD207.94 USD389.83 USD
1 rok0.030685997,272.76 USD2,529.89 USD4,742.88 USD
5 let0.1534299436,363.82 USD12,649.44 USD23,714.38 USD

Kalkulace při trojnásobném kurzu Bitcoin (3×)

ObdobíVytěženo (BTC)Hrubý výnosNákladyČistý zisk
1 den0.0000840729.89 USD6.93 USD22.96 USD
1 týden0.00058850209.22 USD48.52 USD160.70 USD
1 měsíc0.00252214896.64 USD207.94 USD688.71 USD
1 rok0.0306859910,909.14 USD2,529.89 USD8,379.26 USD
5 let0.1534299454,545.72 USD12,649.44 USD41,896.28 USD
Výsledky nezohledňují poplatek těžbního poolu (obvykle 0,2–2 %). Skutečný zisk může být nižší.